Питание 12…24V AC/DC
12 входов дискретн AC/DC
8 выходов реле
12 входов дискретн AC/DC
8 выходов реле
Под заказ
15 794 ₽/шт
2 650 ₽/шт
Питание 100...240V AC
12 входов дискретн AC
8 выходов реле
12 входов дискретн AC
8 выходов реле
Много
15 794 ₽/шт
Питание 12…24V AC/DC
6 входов дискретн AC/DC
4 выхода реле
6 входов дискретн AC/DC
4 выхода реле
Под заказ
9 858 ₽/шт
Питание 12…24V DC
12 входов дискретн DC
8 выходов реле
12 входов дискретн DC
8 выходов реле
Много
16 536 ₽/шт
Питание 220VAC
6 входов дискретн AC
4 выхода реле
6 входов дискретн AC
4 выхода реле
Много
9 858 ₽/шт
2 226 ₽/шт
Питание 12…24V DC
6 входов дискретн DC
4 выхода реле
6 входов дискретн DC
4 выхода реле
Много
10 494 ₽/шт
2 862 ₽/шт
Отличительные особенности
- Съемный ЖК-дисплей на 4 строки по 10 символов
- Встроенные часы реального времени
- Достаточно простое программирование
- Объем программы: 127 функциональных блоков, 127 таймеров, 127 счетчиков, 127 интервалов RTC
Применение программируемых реле серии FAB
Управление световой и звуковой сигнализацией; управление освещением; системы управления фонтанами, компрессорами, двигателями; автоматическое управление дверями, воротами; автоматические системы полива; системы регулирования температуры и вентиляции в помещениях.
Варианты исполнения
Модель | Напряжение питания | Входы | Выходы |
---|---|---|---|
Базовые модули | |||
AF-10MR-A | 100…240V AC | 6 дискретных вх. AC | 4 релейных |
AF-10MR-D | 12…24V DC | 6 дискретных (аналог.) вх. DC | 4 релейных |
AF-10MR-E | 12…24V AC/DC | 6 дискретных вх. AC/DC | 4 релейных |
AF-10MT-E | 12…24V DC | 6 дискретных вх. DC | 4 транзисторных NPN |
AF-10MT-D | 12…24V DC | 6 дискретных (аналог.) вх. DC | 4 транзисторных NPN |
AF-10MT-GD | 12…24V DC | 6 дискретных (аналог.) вх. DC | 4 транзисторных PNP |
AF-20MR-A | 100…240V AC | 12 дискретных вх. AC | 8 релейных |
AF-20MR-D | 12…24V DC | 12 дискретных (аналог.) вх. DC | 8 релейных |
AF-20MR-E | 12…24V AC/DC | 12 дискретных вх. AC/DC | 8 релейных |
AF-20MT-E | 12…24V DC | 12 дискретных вх. DC | 8 транзисторных NPN |
AF-20MT-D | 12…24V DC | 12 дискретных (аналог.) вх. DC | 8 транзисторных NPN |
AF-20MT-GD | 12…24V DC | 12 дискретных (аналог.) вх. DC | 8 транзисторных PNP |
Аксессуары для программируемых реле серии FAB
AF-LCD | Панель оператора для контроллера серии FAB |
AF-D232 | Кабель для соединения контроллера серии FAB с ПК (RS-232) |
AF-DUSB | Кабель для соединения контроллера серии FAB с ПК (USB) |
AF-D485 | Кабель соединения контроллера серии FAB с устройствами по RS-485 |
Технические характеристики
Напряжение питания | AC: 100…240V ±10% 47-63Hz DC: 12…24V ±15% |
Потребляемая мощность | AC: 1,5…5 Вт зависит от модели DC: 3…5 Вт (<200 мА) зависит от модели |
Язык программирования | функционально-блочные диаграммы (FBD) |
Объем памяти | 64 кБ |
Напряжение логического «0» | AC: 0…40V; DC: 0…5V |
Напряжение логической «1» | AC: 85…240V; DC: 10…24V |
Ток логического «0» | AC: <0,1mA; DC: <0,4mA |
Ток логической «1» | AC: ≤0,5mA; DC: ≤1mA |
Аналоговый вход | DC: 0…10V (разрешение 0.1V) |
Нагрузочная способность выходов | реле: ≤10А (активная нагрузка), ≤2А (индуктивная) транзистор: ≤2А, ≤80V DC |
Уход часов | < 5 c/сутки |
Степень защиты | IP20 |
Рабочая температура окружающей среды | 0…+55 ºС, влажность 5…95% |
Температура хранения | -40…+70 ºС |
Способ монтажа | на DIN-рейку или монтажную поверхность |
Габаритные размеры, мм | AF-10: 90x71x58; AF-20: 90x126x58 |
Габаритные размеры
Базовый модуль AF-10
Базовый модуль AF-20
Документация и программное обеспечение для программируемых реле ARRAY ELECTRONIC
Программируемые логические реле ARRAY ELECTRONIC | ||
Файл | Описание | Размер файла |
FAB_manual | Руководство пользователя для серии FAB | pdf 1,36 МБ |
QUICK II | Программное обеспечение для программирования FAB/FAB2 | rar 8,3 МБ |
USB_232_driver | Драйвер USB порта для DUSB | exe 3,31 МБ |