297 ₽/шт
297 ₽/шт
297 ₽/шт
297 ₽/шт
297 ₽/шт
297 ₽/шт
Технические характеристики:
Модель | MY2N-S | MY3N-S | MY4N-S | |
---|---|---|---|---|
Внешний вид | ![]() |
![]() |
![]() |
|
Габаритные размеры, мм | 27,5 х 20,5 х 35 | 27,5 х 20,5 х 35 | 27,5 х 20,5 х 35 | |
Контактная группа (конфигурация) | 2 группы перекидных контактов | 3 группы перекидных контактов | 4 группы перекидных контактов | |
Номинальный ток нагрузки | 5А 220V AC, 5A 28V DC | |||
Напряжение питания катушки | DC | 24V | ||
AC | 220V | |||
Потребляемая мощность | DC | не более 0.9 Вт | ||
AC | не более 1.2 Вт | |||
Напряжение срабатывания | DC: ≥75%, AC:≥80% | |||
Напряжение отпускания | DC:≤10%, AC:≤30% | |||
Сопротивление изоляции | 100 МОм | |||
Сопротивление контактов | 50 МОм | |||
Износоустойчивость | электр. | >10^5 циклов | ||
механич. | >10^7 циклов | |||
Диэлектрическая прочность между открытыми контактами | 1000V AC в течении 1 мин | |||
Диэлектрическая прочность между катушкой и контактами | 1500V AC в течении 1 мин | |||
Рабочая температура | -40° С...+55° С | |||
Масса | ~ 35 г | |||
Тип клеммных колодок | PYF08A, PYF08A-E | PYF11A, PYF11A-E | PYF14A, PYF14A-E | |
C креплением на DIN-рейку (35мм) или монтажную поверхность |
Технические характеристики:
MY2N-S | MY3N-S | MY4N-S |
---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
Клеммная колодка PYF08A | Клеммная колодка PYF11A | Клеммная колодка PYF14A |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |