400 ₽/шт
400 ₽/шт
560 ₽/шт
400 ₽/шт
400 ₽/шт
480 ₽/шт
400 ₽/шт
480 ₽/шт
400 ₽/шт
Типы выключателей
| Модель | Переключающий механизм | Контактная группа |
|---|---|---|
| CZ-7120 | рычаг нажимной | ![]() |
| CZ-7121 | рычаг с роликом нажимной | |
| CZ-7124 | рычаг с поворотным роликом нажимной | |
| CZ-7310 | шток нажимной | |
| CZ-7311 | шток с продольным роликом нажимной | |
| CZ-7312 | шток с поперечным роликом нажимной | |
| CZ-7166 | шток пружинный на отклонение |
Электрические характеристики
| Напряжение | Коммутируемый ток, А | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Неиндуктивная | Индуктивная | |||||||
| резистор | лампа | катушка | мотор | |||||
| НЗ | НР | НЗ | НР | НЗ | НР | НЗ | НР | |
| 125 V AC | 10 | 3 | 1.5 | 10 | 5 | 2.5 | ||
| 250 V AC | 10 | 2.5 | 1.25 | 10 | 3 | 1.5 | ||
| 480 V AC | 3 | 1.5 | 0.75 | 2.5 | 1.5 | 0.75 | ||
| 15 V DC | 10 | 3 | 1.5 | 6 | 6 | 5 | ||
| 30 V DC | 8 | 3 | 1.5 | 6 | 5 | 2.5 | ||
| 125 V DC | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | ||
| 250 V DC | 0.25 | 0.2 | 0.25 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | ||
Технические характеристики
| Скорость срабатывания | 0.05…50 см/сек |
| Частота срабатывания | механическая: 120 переключений/мин электрическая: 30 переключений/мин |
| Контактная группа | Переключающий контакт |
| Сопротивление контактов | < 15 мОм |
| Сопротивление изоляции | 100 МОм (500 В AC) |
| Диэлектрическая прочность | ~1000 В AC в теч. минуты контакт-контакт |
| Износоустойчивость | механическая: >10^7 циклов электрическая: >10^5 циклов |
| Вибропрочность | Без разрушений: 10…55 Гц, ампл. = 1.5мм, по осям |
| Ударопрочность | механическая: 100g без сбоев: 30g |
| Рабочая температура | -10…+80 °C |
| Влажность | < 95% |
| Масса | 60 г |
| Степень защиты | IP40 |
Рабочие характеристики
| Модель | CZ-7120 | CZ-7121 | CZ-7124 | CZ-7310 | CZ-7311 | CZ-7312 | CZ-7166 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Макс. усилие срабатывания, г | 150 | 180 | 200 | 600 | 600 | 600 | 120 |
| Макс. усилие отпускания, г | 40 | 50 | 60 | 100 | 100 | 100 | — |
| Рабочий ход, мм | 13.5 | 11.0 | 11 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 250 |
| Общий ход, мм | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 11 |
| Отклонение хода, мм | 3.2 | 2.4 | 2.4 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | — |
| Положение срабатывания, мм | 25±1 | 40±1 | 50±1.2 | 21.8±1.2 | 33.3±1.2 | 33.3±1.2 | — |
| Положение отпускания, мм | 35 | — | — | — | — | — | — |
Внешний вид и габаритные размеры
Концевые (конечные) выключатели серии CZ-7120 - рычаг нажимной

Концевые (конечные) выключатели серии CZ-7121 - рычаг с роликом нажимной

Концевые (конечные) выключатели серии CZ-7124 - рычаг с поворотным роликом нажимной

Концевые (конечные) выключатели серии CZ-7310 - шток нажимной

Концевые (конечные) выключатели серии CZ-7311 - шток с продольным роликом нажимной

Концевые (конечные) выключатели серии CZ-7312 - шток с поперечным роликом нажимной

Концевые (конечные) выключатели серии CZ-7166 - шток пружинный на отклонение

Документация на концевые выключатели IMPULS
Концевые выключатели IMPULS |
||
Файл |
Описание |
Размер файла |
Switches_Impuls |
Каталог на концевые выключатели IMPULS |
|


