шток пружинный на отклонение со стальным наконечником
Много
2 178 ₽/шт
2 178 ₽/шт
2 178 ₽/шт
2 178 ₽/шт
2 178 ₽/шт
2 376 ₽/шт
2 178 ₽/шт
2 178 ₽/шт
Типы выключателей
Модель | Переключающий механизм | Контактная группа |
---|---|---|
CWLCA2-2 | рычаг с роликом поворотный | ![]() |
CWLCA12-2 | регулируемый рычаг с роликом | |
CWLCA32-41 | двойной рычаг с роликами | |
CWLCL | шток регулируемый поворотный | |
CWLD1 | ролик вертикальный нажимной | |
CWLD2 | ролик горизонтальный нажимной | |
CWLD3 | шток с подшипником нажимной |
Электрические характеристики
Напряжение | Коммутируемый ток, А | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Неиндуктивная | Индуктивная | |||||||
резистор | лампа | катушка | мотор | |||||
НЗ | НР | НЗ | НР | НЗ | НР | НЗ | НР | |
125 V AC | 10 | 3 | 1.5 | 10 | 2 | 1.0 | ||
250 V AC | 5 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1.0 | ||
480 V AC | 3 | 1.5 | 0.8 | 3 | 1.5 | 0.8 | ||
600 V AC | 1 | 1 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | ||
15 V DC | 10 | 6 | 3 | 10 | 6 | |||
30 V DC | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | |||
125 V DC | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | ||||
250 V DC | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.1 |
Технические характеристики
Скорость срабатывания | 0.1…200 см/сек |
Частота срабатывания | механическая: 120 переключений/мин электрическая: 30 переключений/мин |
Контактная группа | Н.О. + Н.З. |
Сопротивление контактов | < 15 мОм |
Сопротивление изоляции | 100 МОм (500 В AC) |
Диэлектрическая прочность | ~1000 В AC в теч. минуты контакт-контакт |
Износоустойчивость | механическая: >15*10^7 циклов электрическая: >5*10^5 циклов |
Вибропрочность | Без разрушений: 10…55 Гц, ампл. = 1.5мм, по осям |
Ударопрочность | механическая: 100g без сбоев: 30g |
Рабочая температура | -10…+80 °C |
Влажность | < 95% |
Масса | 275 г |
Степень защиты | IP66 |
Рабочие характеристики
Модель | CWLCA2-2 CWLCA12-2-Q |
CWLCA32-41 | CWLCL | CWLD1 CWLD2 |
CWLD3 |
---|---|---|---|---|---|
Макс. усилие срабатывания, г | 1360 | 1200 | 142 | 2720 | 2720 |
Макс. усилие отпускания, г | 227 | — | 28 | 910 | 910 |
Рабочий ход, мм | 20° | 55° | 20° | 1.7 | 1.7 |
Общий ход, мм | 30° | 35° | 30° | 5.6 | 5.6 |
Отклонение хода, мм | 12° | — | 12° | 1 | 1 |
FT, г | 2720 | — | 200 | 2720 | 2720 |
TT | 50° | 90±10° | 50° | 6.5±0.8 мм | 9±0.8 мм |
Документация на концевые выключатели IMPULS
Концевые выключатели IMPULS |
||
Файл |
Описание |
Размер файла |
Switches_Impuls |
Каталог на концевые выключатели IMPULS |