Вх. напряжение 1ф 220VAC
Мощность 0.4кВт
Ном. выходной ток 2.5A
Мощность 0.4кВт
Ном. выходной ток 2.5A
Много
14 720 ₽/шт
Вх. напряжение 1ф 220VAC
Мощность 0.4кВт
Ном. выходной ток 2.5A
Мощность 0.4кВт
Ном. выходной ток 2.5A
Много
14 080 ₽/шт
Вх. напряжение 1ф 220VAC
Мощность 0.75кВт
Ном. выходной ток 4.2A
Мощность 0.75кВт
Ном. выходной ток 4.2A
Много
16 400 ₽/шт
Вх. напряжение 1ф 220VAC
Мощность 0.2кВт
Ном. выходной ток 1.6A
Мощность 0.2кВт
Ном. выходной ток 1.6A
Много
12 516 ₽/шт
Вх. напряжение 1ф 220VAC
Мощность 0.75кВт
Ном. выходной ток 4.2A
Мощность 0.75кВт
Ном. выходной ток 4.2A
Много
15 280 ₽/шт
Вх. напряжение 1ф 220VAC
Мощность 0.2кВт
Ном. выходной ток 1.6A
Мощность 0.2кВт
Ном. выходной ток 1.6A
Много
11 720 ₽/шт
Информация
- Простая и сверхкомпактная конструкция, возможность монтажа, как на стенку, так и на DIN-рейку (модели 0.2 - 0.75 кВт) и панельный монтаж (модели 40 - 100 Вт).
- Простой в эксплуатации и легкий в программировании, но с большими возможностями - 95 программируемых функций у моделей 0.2 - 0.75 кВт.
- Реализует вольт-частотный способ управления двигателем.
- Встроенный потенциометр и кнопки пуск/стоп, реверс/вперед.
- Варианты на мощность 0.2...0.75 кВт имеют встроенный цифровой светодиодный дисплей.
- Дополнительный пульт управления с цифровым четырехразрядным LED дисплеем VFD-PU02 (опция).
- Встроенный PLC (программируемый контроллер, обеспечивающий пошаговый и циклический режим с программируемым временем шага/цикла (в моделях 0.2 - 0.75 кВт).
- Встроенный порт RS-485, авторестарт и автоматический регулятор выходного напряжения.
- Встроенный фильтр ЭМ помех класса А. Два встроенных LED указателя: сеть и авария для варианта на 0.04 и 0.1 кВт.
- Компенсация снижения момента на низких частотах и скольжения, торможение постоянным током.
- Защита от перегрузок по току, недо/перенапряжений, собственного перегрева, перегрева двигателя.
- Несущая частота ШИМ выбирается пользователем - от 3 до 10 кГц.
- Управление по состоянию внутреннего счетчика и количеству импульсов, поступающих с датчика подсчета дискретных событий, например, датчика подсчета количества изделий проходящих по конвейеру.
- Модели преобразователей частоты 0.2 - 0.75 кВт имеют:
- 4 дискретных входа (из них 2 многофункциональных программируемых).
- 1 аналоговый вход (4...20мА или 0...10В).
- 1 релейный выход.
- Модели 40 - 100 Вт имеют:
- 2 дискретных входа (Run/Stop, Fwd/Rev).
- 1 оптотранзисторный выход (индикация ошибки).
Характеристика
VFD-L2 (0.2 - 0.75 кВт)
| Класс напряжения | 220 В | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Модель VFDхххL | 002 | 004 | 007 | ||
| Макс. мощность двигателя, кВт | 0.2 | 0.4 | 0.75 | ||
| Выход | Номинальная выходная мощность ПЧ, кВА |
0.6 | 1.0 | 1.6 | |
| Ном. выходной ток ПЧ, А | 1.6 | 2.5 | 4.2 | ||
| Максимальное выходное напряжение, В |
Не более входного | ||||
| Диапазон регулировки выходной частоты, Гц | от 1.0 до 400 Гц | ||||
| Вход | Номинальные параметры питающей сети переменного тока | 1/3 фазы 180...264В 50/60 Гц | |||
| Допустимое отклонение частоты питающей сети | ±5% | ||||
| Ном. входной ток ПЧ, А | 4.9/1.9 | 6.5/2.7 | 9.7/5.1 | ||
| Система | Способ формирования тока двигателя |
Пространственно-векторная ШИМ; Несущая регулируется в диапазоне 3 - 10 кГц |
|||
| Дискретность регулировки выходной частоты |
0.1 Гц | ||||
| Характеристики момента | Автоматический подъем момента, автоматическая компенсация скольжения, начальный пусковой момент - 150% на 5 Гц | ||||
| Допустимая перегрузка | 150% от Iном в течение 1 мин | ||||
| Диапазон установки времени разгона/торможения | 0.1- 600 сек (2 независимых установки) | ||||
| Способ управления | Частотный, с регулируемой зависимостью U = f(F) | ||||
| Токоограничение | (20 - 200) % от Iном | ||||
| Варианты управления и контроля | Источник задания скорости | Панель управления | кнопки ^ Ў или встроенный потенциометр | ||
| Внешние устройства/сигналы | Потенциометр 5кОм/0.5Вт; RS-485; DC напряжение (0-10)В (входной импеданс 47кОм); DC ток (4-20)мА (входной импеданс 250Ом); Многофункц. входы 1-3 (3 предустановленных частот + JOG + UP/DOWN). |
||||
| Источник управления приводом | Панель управления | Кнопки: RUN, STOP | |||
| Внешние устройства/сигналы | Входы М0 - М3; RS-485 | ||||
| Многофункциональные входы | Выбор 3 предустановленных частот; Jog; выбор первого или второго времени разгона/замедления или запрещение его использования; режим работы при управлении от PLC; внешняя пауза и др. | ||||
| Многофункциональный релейный выход | Работа привода; заданная частота достигнута; частота отлична от 0; пауза; авария; ручное/дистанционное управление; работа под управлением PLC | ||||
| Дополнительные возможности | Встроенный фильтр электромагнитных помех класса А (в моделях с версией B). | ||||
| Охлаждение | Принудительное воздушное (вентилятор) | ||||
| Условия эксплуатации | Рабочая температура: -10°С...+40°С; Температура хранения: -20°С...+60°С; Влажность - до 90% без конденсата. |
||||
| Место установки | Не выше 1000 м над уровнем моря. | ||||
| Допустимая вибрация | 9,8 м/с² (1g) менее 20 Гц, и 5,8 м/с² (0.6g) менее 20...50 Гц | ||||
VFD-L1 (0.2 - 0.75 кВт)
| Класс напряжения | 230 В | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Модель VFDхххL | 40W | 001 | ||||
| Макс. мощность двигателя, кВт | 25/40 | 60/100 | ||||
| Выход | Номинальная выходная мощность ПЧ, кВА | 106/152 | 212/303 | |||
| Ном. выходной ток ПЧ, А | 0.28/0.4 | 0.56/0.8 | ||||
| Максимальное выходное напряжение, В | Не более входного | |||||
| Диапазон регулировки выходной частоты, Гц | от 1.0 до 120 Гц | |||||
| Вход | Номинальные параметры питающей сети переменного тока | Одна фаза 100...120 В АС 50/60 Гц | Одна фаза 200...240 В АС 50/60 Гц | |||
| Допустимое отклонение напряжения/частоты питающей сети | Напряжение ±10%, частота ±5% | |||||
| Ном. входной ток ПЧ, А | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 1.4 | ||
| Характеристики управления | Способ формирования тока двигателя | SVPWM (Пространственно-векторная ШИМ, несущая частота 10 кГц) | ||||
| Устанавливаемый момент | Переключаемый (низкий/высокий) | |||||
| Допустимая перегрузка | 150% номинального тока в течении 1 минуты | |||||
| Диапазон установки времени разгона/торможения | От 0 до 30.0 секунд | |||||
| Подъём момента | От 0 до 8% | |||||
| Варианты управления и контроля | Задание частоты | Встроенный потенциометр; RS-485 | ||||
| Сигналы управления | Панель | ПУСК/ СТОП, ВПЕРЕД / НАЗАД | ||||
| Внешние | ПУСК/ СТОП, ВПЕРЕД / НАЗАД, RS-485 | |||||
| Выходная индикация | Панель | Светодиодная индикация ошибок и аварий | ||||
| Внешняя | Выход с открытым коллектором (индикация ошибкой) | |||||
| Функции защиты | Пере-/недонапряжение; сверхток; перегрузка; перегрев радиатора; внешняя ошибка; электронное реле тепловой защиты двигателя | |||||
| Дополнительные возможности | Встроенный фильтр электромагнитных помех (в моделях с версией B) | |||||
| Охлаждение | Естественная конвекция | |||||
| Условия эксплуатации | Рабочая температура: -10°С...+40°С; Температура хранения: -20°С...+60°С; Влажность - до 90% без конденсата. |
|||||
| Место установки | Не выше 1000 м над уровнем моря. | |||||
| Допустимая вибрация | 9,8 м/с² (1g) менее 20 Гц, и 5,8 м/с² (0.6g) менее 20...50 Гц | |||||

