2 080 ₽/шт
720 ₽/шт
880 ₽/шт
720 ₽/шт
880 ₽/шт
720 ₽/шт
2 080 ₽/шт
880 ₽/шт
2 080 ₽/шт
880 ₽/шт
720 ₽/шт
2 080 ₽/шт
720 ₽/шт
720 ₽/шт
720 ₽/шт
720 ₽/шт
Структура обозначения
- LM – Тип выключателя
- LM – Индуктивный датчик в цилиндрическом корпусе
- LMF – Индуктивный датчик в прямоугольном корпусе
- CM – Емкостной датчик в цилиндрическом корпусе
- 18 – Диаметр корпуса (6; 8; 12; 18; 30мм)
- 30 – питания (30: 6-36VDC; 330: 10-30VDC; 20: 90-250VAC)
- 05 – Расстояние срабатывания 5мм (1; 2; 4; 5; 8; 10; 15; 16; 25мм)
- N – Тип выхода
- N – транзистор NPN (трехпроводное подключение)
- P – транзистор PNP (трехпроводное подключение)
- L – двухпроводный DC выход
- A – симистор NO (двухпроводное подключение)
- B – симистор NC (двухпроводное подключение)
- A – Состояние выхода
- A – нормально открытый NO
- B – нормально закрытый NC
- C – NO+NC
- ∏ – Способ подключения
- ∏ – кабель; T – разьем
Технические характеристики
| Расстояние срабатывания | заподлицо | не заподлицо | |||||
| 1мм | 2мм | 2мм | 4мм | ||||
п и т а н и е |
DC6 - 36VDC | NPN | NO | LM8-3001NA | LM8-33002NA-L | LM8-3002NA | LM8-33004NA |
| NC | LM8-3001NB | - | LM8-3002NB | - | |||
| PNP | NO | LM8-3001PA | LM8-33002PA-L | LM8-3002PA | LM8-33004PA-L | ||
| NC | LM8-3001PB | - | LM8-3002PB | - | |||
| 2 пров | NO | - | - | LM8-3002LA | - | ||
| NC | - | - | LM8-3002LB | - | |||
| AC90 - 250VAC | 2 пров | NO | - | - | LM8-2002A | - | |
| NC | - | - | LM8-2002B | - | |||
Ток нагрузки |
DC | 200мА |
|||||||
| SCR | |||||||||
| Частота срабатывания (DC/AC) | 500Гц/25Гц | ||||||||
| Размер объекта воздействия (железо) | 8 x 8 x 1мм | ||||||||
| Гистерезис | <10% от зоны чувствительности | ||||||||
| Ток потребления | DC 12V: 8мА; 24V: 15 мА; АС <10мА | ||||||||
| Ток утечки | DC:<0.8мА; AC: <4мА | ||||||||
| Сопротивление изоляции | 50МОм | ||||||||
| Тип соединения | кабель (1,5м) | ||||||||
| Рабочая температура | -25°С...+75°С | ||||||||
| Материал корпуса | никелированная латунь | ||||||||
| Индикация срабатывания | светодиодная | ||||||||
| Степень защиты | IP66 | ||||||||
Габаритные размеры

