1 066 ₽/шт
1 148 ₽/шт
1 148 ₽/шт
1 148 ₽/шт
2 132 ₽/шт
1 066 ₽/шт
1 066 ₽/шт
779 ₽/шт
984 ₽/шт
1 148 ₽/шт
984 ₽/шт
984 ₽/шт
1 066 ₽/шт
2 132 ₽/шт
2 132 ₽/шт
779 ₽/шт
779 ₽/шт
779 ₽/шт
984 ₽/шт
2 132 ₽/шт
Структура обозначения
- LM – Тип выключателя
- LM – Индуктивный датчик в цилиндрическом корпусе
- LMF – Индуктивный датчик в прямоугольном корпусе
- CM – Емкостной датчик в цилиндрическом корпусе
- 18 – Диаметр корпуса (6; 8; 12; 18; 30мм)
- 30 – питания (30: 6-36VDC; 330: 10-30VDC; 20: 90-250VAC)
- 05 – Расстояние срабатывания 5мм (1; 2; 4; 5; 8; 10; 15; 16; 25мм)
- N – Тип выхода
- N – транзистор NPN (трехпроводное подключение)
- P – транзистор PNP (трехпроводное подключение)
- L – двухпроводный DC выход
- A – симистор NO (двухпроводное подключение)
- B – симистор NC (двухпроводное подключение)
- A – Состояние выхода
- A – нормально открытый NO
- B – нормально закрытый NC
- C – NO+NC
- ∏ – Способ подключения
- ∏ – кабель; T – разьем
Технические характеристики
| Расстояние срабатывания | заподлицо | не заподлицо | |||||
| 5мм | 8мм | 8мм | 16мм | ||||
п и т а н и е |
DC6 - 36VDC | NPN | NO | LM18-3005NA | - | LM18-3008NA | - |
| NO+NC | LM18-3005NC | LM18-33008NC-L | LM18-3008NC | LM18-33016NC-L | |||
| PNP | NO | LM18-3005PA | - | LM18-3008PA | - | ||
| NO+NC | LM18-3005PC | LM18-33008PC-L | LM18-3008PC | LM18-33016PC-L | |||
| 2 пров | NO | LM18-3005LA | - | LM18-3008LA | - | ||
| NC | LM18-3005LB | - | LM18-3008LB | - | |||
| AC90 - 250VAC | 2 пров | NO | LM18-2005A | - | LM18-2008A | - | |
| NC | LM18-2005B | - | LM18-2008B | - | |||
| Ток нагрузки | DC | 200мА | |||||||
| SCR | 300мА | ||||||||
| Частота срабатывания (DC/AC) | 200Гц/25Гц | ||||||||
| Размер объекта воздействия (железо) | 18 x 18 x 1мм | ||||||||
| Гистерезис | <10% от зоны чувствительности | ||||||||
| Ток потребления | DC 12V: 8мА; 24V: 15 мА; АС <10мА | ||||||||
| Ток утечки | DC:<0.8мА; AC: <4мА | ||||||||
| Сопротивление изоляции | 50МОм | ||||||||
| Тип соединения | кабель (1,5м) | ||||||||
| Рабочая температура | -25°С...+75°С | ||||||||
| Материал корпуса | никелированная латунь | ||||||||
| Индикация срабатывания | светодиодная | ||||||||
| Степень защиты | IP66 | ||||||||
Габаритные размеры
LM18-xx05, LM18-33008

LM18-xx08, LM18-xx16


