Выходное напряжение | Управляющее напряжение | Номинальный коммутируемый ток | ||
---|---|---|---|---|
10A | 25A | 40A | ||
230V DC | 3-32V DC | GDH1023DD3 | GDH2523DD3 | GDH4023DD3 |
60А | 80А | 100А | ||
GDH6023DD3 | GDH8023DD3 | GDH10023DD3 |
Входное управляющее напряжение | GDHхххххDD3 |
---|---|
Коммутируемое напряжение | 5...230V DC |
Управляющий сигнал | 3...32V DC |
Потребляемый ток в цепи управления | 5...25мА |
Ток утечки (выключенное состояние) | ≤5мА |
Максимальное пиковое напряжение | 400V DC |
Падение напряжения в цепи нагрузки | ≤1,5V DC |
Время переключения | 100мс |
Индикация включения | есть |
Напряжение пробоя | 2000V AC в теч. 1 минуты |
Сопротивление изоляции | 500МОм при 500V DC |
Температура окружающей среды | -30…+75°C |
Относительная влажность | ≤95% (без образования конденсата) |
Габаритные размеры | 57,5х44х32мм |
Способ монтажа | Винтами на монтажную поверхность |
Масса | ≤135г |
Примечание: при индуктивной нагрузке необходимо использовать шунтирующий диод, подключенный параллельно нагрузке (в соответствии со схемой включения).
GDHхххххDD3
Вы всегда можете получить консультацию наших высококвалифицированных инженеров по поводу подбора и установки оборудования и комплектующих для промышленной автоматизации.
Задайте вопрос через форму и и мы оперативно вам ответим.
Перед тем как задать вопрос ознакомьтесь с ответами на популярные вопросы.