Метод срабатывания |
Отражение от объекта | |||
---|---|---|---|---|
Модель | Расстояние срабатывания |
Напряжение питания | Выход | |
Тип | Состояние | |||
G18-3A30NA | 30см | DC 10-30V | NPN | NO |
G18-3A30NB | NPN | NC | ||
G18-3A30NC | NPN | NO+NC | ||
G18-3A30PA | PNP | NO | ||
G18-3A30PB | PNP | NC | ||
G18-3A30PC | PNP | NO+NC | ||
G18-2A30LA | AC 90-250V | SCR симистор | NO | |
G18-2A30LB | NC |
Метод срабатывания |
Отражение от световозвращателя | |||
---|---|---|---|---|
Модель | Расстояние срабатывания |
Напряжение питания | Выход | |
Тип | Состояние | |||
G18-3B2NA | 2м | DC 10-30V | NPN | NO |
G18-3B2NB | NPN | NC | ||
G18-3B2NC | NPN | NO+NC | ||
G18-3B2PA | PNP | NO | ||
G18-3B2PB | PNP | NC | ||
G18-3B2PC | PNP | NO+NC | ||
G18-2B2LA | AC 90-250V | SCR симистор | NO | |
G18-2B2LB | NC |
Метод срабатывания |
Сквозной тип | |||
---|---|---|---|---|
Модель | Расстояние срабатывания |
Напряжение питания | Выход | |
Тип | Состояние | |||
G18-3C5NA | 5м | DC 10-30V | NPN | NO |
G18-3C5NB | NPN | NC | ||
G18-3C5NC | NPN | NO+NC | ||
G18-3C5PA | PNP | NO | ||
G18-3C5PB | PNP | NC | ||
G18-3C5PC | PNP | NO+NC | ||
G18-2C5LA | AC 90-250V | SCR симистор | NO | |
G18-2C5LB | NC |
Вы всегда можете получить консультацию наших высококвалифицированных инженеров по поводу подбора и установки оборудования и комплектующих для промышленной автоматизации.
Задайте вопрос через форму и и мы оперативно вам ответим.
Перед тем как задать вопрос ознакомьтесь с ответами на популярные вопросы.