Модель регулятора мощности | ET7-1-30 | ET7-1-60 | ET7-3-30 | ET7-3-60 | |
---|---|---|---|---|---|
Коммутируемое напряжение | 180-480V AC | ||||
Однофазное | Трехфазное | ||||
Максимальный коммутируемый ток | 30А | 60А | 30А | 60А | |
Коммутируемая нагрузка, кВт | ~220V AC | 5 | 8 | 8 | 13 |
~380V AC | 7 | 12 | 12 | 21 | |
Падение напряжения в цепи нагрузки | ≤1,6V AC | ||||
Ток утечки (выключенное состояние) | ≤10mА | ||||
Сигнал управления | кнопки, 2-10 В, 0-10 В, 1-5 В, 0-5 В, 4-20 мА, 0-20мА | ||||
Напряжение питания | 220V AC | ||||
Время плавного включения | 0-120 секунд | ||||
Время плавного выключения | 0-120 секунд | ||||
Температура окружающей среды | -30…+75°C | ||||
Относительная влажность | ≤95% (без образования конденсата) | ||||
Охлаждение | естественное | вентилятор | |||
Габаритные размеры ш*в*г, мм | 90x140x130 | 90x160x130 | |||
Установочные размеры ш*в, мм | 85x95 (М5) | ||||
Масса, кг | 0.95 | 1.12 | 1.12 |
Клемма | Описание |
Примечание |
---|---|---|
M | Выход + внутреннего источника напряжения управления | Только для этой платы управления, не использовать для других сигналов управления |
IN+ | + входного сигнала управления | + входного сигнала управления |
IN- | - входного сигнала управления | - входного сигнала управления (общий) |
E2 | Подключение выносного потенциометра | Переменный резистор может быть 2-10 кОм |
E3 | Подключение выносного потенциометра | |
~AC220V L | Питание регулятора ~220 Вольт | Можно подключить к 1-ой фазе питающего напряжения и нолю |
~AC220V N |
Цифровые регуляторы мощности ET7 IMPULS |
||
Файл |
Описание |
Размер файла |
ET7_user manual |
Руководство пользователя |
Вы всегда можете получить консультацию наших высококвалифицированных инженеров по поводу подбора и установки оборудования и комплектующих для промышленной автоматизации.
Задайте вопрос через форму и и мы оперативно вам ответим.
Перед тем как задать вопрос ознакомьтесь с ответами на популярные вопросы.