Скачать прайс лист на устройства плавного пуска AuCom CSX, CSX-i
Модели CSX обеспечивают пуск и остановку с плавным нарастанием/спадом напряжения в течение заданного времени.
Модели CSX-i осуществляют контроль и ограничение тока при пуске и остановке двигателя, а также обеспечивают защиту двигателя по току во всех режимах работы.
CSX | CSX-i | |
---|---|---|
Пуск | ||
Плавное нарастание напряжения | √ | |
Ограничение тока | √ | |
Рампа тока | √ | |
Останов | ||
Мягкий останов или на выбеге | √ | √ |
Защиты | ||
Перегрузка двигателя по току | √ | |
Перекос фаз | √ | |
Неправильное чередование фаз | √ | |
Затянутое время пуска | √ | |
Перегрев двигателя (термистор) | √ | |
Сбой питания | √ | √ |
Короткое замыкание на выходе | √ | √ |
Светодиодная индикация | ||
Готовность / Авария | √ | √ |
Работа / Режим пуска-останова | √ | √ |
Код аварии | √ | √ |
Релейные выходы | ||
Главный контактор | √ | √ |
Работа | √ | |
Аварийное отключение | √ | |
Опции и аксессуары | ||
Пульт дистанционного управления | √ | √ |
Выход 4-20 мА | √ | |
Программное обеспечение | √ | √ |
AS-i интерфейс | √ | √ |
Modbus RTU | √ | √ |
Profibus | √ | √ |
DeviceNet | √ | √ |
Диапазон мощностей | 7.5 кВт~110 кВт (при 400V) |
Напряжение питания | 3x200~440 VAC или 3x200~575 VAC |
Частота сети | 45Гц~66Гц |
Напряжение управления | 110~240 VAC, 380~440VAC или 24 VAC/VDC |
Вы всегда можете получить консультацию наших высококвалифицированных инженеров по поводу подбора и установки оборудования и комплектующих для промышленной автоматизации.
Задайте вопрос через форму и и мы оперативно вам ответим.
Перед тем как задать вопрос ознакомьтесь с ответами на популярные вопросы.