Скачать прайс лист на преобразователи частоты Delta Electronics VFD-F
Класс напряжения | 380 В | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Модель VFDхххF43A | 007 | 015 | 022 | 037 | 055 | 075 | 110 | 150 | 185 | 220 | 300 | 370 | 450 | 550 | 750 | 900 | 1100 | 1320 | 1600 | 1850 | 2200 |
Ном. мощность двигателя, кВт | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | 160 | 185 | 220 |
Номинальная выходная мощность ПЧ, кВА | 2.3 | 3.2 | 4.2 | 6.5 | 10 | 14 | 18 | 25 | 29 | 34 | 46 | 56 | 69 | 84 | 114 | 137 | 168 | 198 | 236 | 282 | 328 |
Ном. выходной ток ПЧ, А | 2.7 | 4.2 | 5.5 | 8.5 | 13 | 18 | 24 | 32 | 38 | 45 | 60 | 73 | 91 | 110 | 150 | 180 | 220 | 260 | 310 | 370 | 430 |
Максимальное выходное напряжение, В | Равно входному (для Uвх = 380В максимальное выходное напряжение равно 380В) | ||||||||||||||||||||
Диапазон вых. частоты | Регулируется от 0.10 до 120.00 Гц (выходной ток синусоидальный) с дискретностью 0.01 Гц | ||||||||||||||||||||
Несущая частота ШИМ, кГц | 4 - 10 | 3 - 9 | 2 - 6 | 1 - 3 | |||||||||||||||||
Ном. входной ток ПЧ, А | 3.2 | 4.3 | 5.9 | 11.2 | 14 | 19 | 25 | 32 | 39 | 49 | 60 | 73 | 91 | 120 | 160 | 160 | 200 | 240 | * | * | |
Параметры питающей сети | 3фазы (342 - 528)В переменного тока частотой (47 - 63) Гц | ||||||||||||||||||||
Перегрузочная способность | 120% от номинального тока при температуре окружающей среды <+40°С в течение 1 мин. через каждые 10 мин | ||||||||||||||||||||
Характеристики момента | Автоматическая компенсация момента и скольжения. Пусковой момент может быть до 150% на 1 Гц в теч. 2сек через каждые 20 сек при температуре радиатора <+60°С | ||||||||||||||||||||
Характеристика U/f | Устанавливается пользователем, для насосов и вентиляторов - 4 различные кривые | ||||||||||||||||||||
Способ охлаждения | принудительный, вентилятором | ||||||||||||||||||||
Температура хранения | -20°С...+60°С | ||||||||||||||||||||
Рабочая температура | -10°С...+40°С | ||||||||||||||||||||
Относительная влажность | не более 90% (без образования конденсата) | ||||||||||||||||||||
Место установки | Не выше 1000 м над уровнем моря. | ||||||||||||||||||||
Допустимая вибрация | 9,8 м/с² (1g) менее 20 Гц, и 5,8 м/с² (0.6g) менее 20...50 Гц |
Оставить заявку |
Нажимая на кнопку «Отправить», вы соглашаетесь с Условиями использования |
Адрес офиса и склада: |
109548, г. Москва, Шоссейный проезд, д. 34, (м. Текстильщики)
|
Режим работы: | Пн - Чт (9:30 - 17:30 без перерыва), Пт (9:00 - 17:00 без перерыва) |
Телефоны: | +7 (495) 661-72-81 (многоканальный) |
E-mail: | delexgroup@mail.ru, tech@delexgroup.ru |
Любое приобретенное в нашем Интернет-магазине электротехническое оборудование будет доставлено Вам в самые сжатые сроки. По Москве доставка осуществляется курьерами. В другие города России, оплаченные заказы мы отправляем с помощью наших деловых партнеров – профильных транспортных компаний.
Все необходимое электротехническое оборудование Вы можете заказать в нашем Интернет-магазине в режиме онлайн. Напишите нам письмо с указанием телефона или позвоните и наши консультанты свяжутся с Вами. Они помогут Вам подобрать именно то оборудование, которое подойдет Вам наилучшим образом. Вместе с тем наши консультанты, а это опытные иженеры-электротехники, подскажут Вам, что требуется для создания систем промышленной автоматизации.
© 2016 "Delexgroup.ru" Все права защищены Конфиденциальность